企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニッスイ | ユキグニファクトリー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 443万円 | +393万円 |
| 従業員数 | 10,332名 | 1,064名 | +9,268名 |
| 平均年齢 | 43.07歳 | 41.9歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.35年 | 12.6年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 59 | 38 | +21 |
平均年収の推移
万円
水産・農林の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニッスイ | ユキグニファクトリー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 443万円 | +393万円 |
| 従業員数 | 10,332名 | 1,064名 | +9,268名 |
| 平均年齢 | 43.07歳 | 41.9歳 | +1.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.35年 | 12.6年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 59 | 38 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう