企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニッスイ | 株式会社アクシーズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 492万円 | +344万円 |
| 従業員数 | 10,332名 | 1,282名 | +9,050名 |
| 平均年齢 | 43.07歳 | 42.9歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.35年 | 10年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 59 | 41 | +18 |
平均年収の推移
万円
水産・農林の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニッスイ | 株式会社アクシーズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 836万円 | 492万円 | +344万円 |
| 従業員数 | 10,332名 | 1,282名 | +9,050名 |
| 平均年齢 | 43.07歳 | 42.9歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.35年 | 10年 | +6.4年 |
| 偏差値 | 59 | 41 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう