企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ホクト株式会社 | 株式会社秋川牧園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 499万円 | +113万円 |
| 従業員数 | 4,048名 | 332名 | +3,716名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 42.5歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 13.1年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 47 | 41 | +6 |
平均年収の推移
万円
水産・農林の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ホクト株式会社 | 株式会社秋川牧園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 499万円 | +113万円 |
| 従業員数 | 4,048名 | 332名 | +3,716名 |
| 平均年齢 | 40.2歳 | 42.5歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 | 13.1年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 47 | 41 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう