企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 三井住建道路株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 713万円 | +499万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 428名 | +623名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 46.3歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 17.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 78 | 52 | +26 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 三井住建道路株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 713万円 | +499万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 428名 | +623名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 46.3歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 17.3年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 78 | 52 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう