企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 第一建設工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 808万円 | +404万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 1,004名 | +47名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 39.6歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 13.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 78 | 57 | +21 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 第一建設工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 808万円 | +404万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 1,004名 | +47名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 39.6歳 | +4.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 13.8年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 78 | 57 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう