企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 西松建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 975万円 | +237万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 3,065名 | -2,014名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 44歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 19.2年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 78 | 66 | +12 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 西松建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 975万円 | +237万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 3,065名 | -2,014名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 44歳 | -0.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 19.2年 | -5.0年 |
| 偏差値 | 78 | 66 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう