企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 日揮ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 931万円 | +281万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 8,365名 | -7,314名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 43.7歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 12.3年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 78 | 63 | +15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 日揮ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,212万円 | 931万円 | +281万円 |
| 従業員数 | 1,051名 | 8,365名 | -7,314名 |
| 平均年齢 | 43.6歳 | 43.7歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 12.3年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 78 | 63 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう