企業年収比較
項目別比較
| 項目 | タマホーム株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 700万円 | 1,185万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 3,272名 | 21,029名 | -17,757名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 41.9歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.6年 | 16.4年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | タマホーム株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 700万円 | 1,185万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 3,272名 | 21,029名 | -17,757名 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 41.9歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8.6年 | 16.4年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 52 | 76 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう