項目別比較
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 690万円 | +335万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 17,075名 | -9,995名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 42.5歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 16.2年 | -14.2年 |
| 偏差値 | 68 | 51 | +17 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 690万円 | +335万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 17,075名 | -9,995名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 42.5歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 16.2年 | -14.2年 |
| 偏差値 | 68 | 51 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう