企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社グローバルダイニング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 622万円 | +403万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 187名 | +6,893名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 36.1歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 6.8年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 68 | 48 | +20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社グローバルダイニング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 622万円 | +403万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 187名 | +6,893名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 36.1歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 6.8年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 68 | 48 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう