企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社スクロール | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 571万円 | +454万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 920名 | +6,160名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 41.6歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 12.5年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 68 | 45 | +23 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社スクロール | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 571万円 | +454万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 920名 | +6,160名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 41.6歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 12.5年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 68 | 45 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう