項目別比較
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 582万円 | +443万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 625名 | +6,455名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 40.1歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 10.8年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 68 | 45 | +23 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トライアルホールディングス | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,025万円 | 582万円 | +443万円 |
| 従業員数 | 7,080名 | 625名 | +6,455名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 40.1歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 2年 | 10.8年 | -8.8年 |
| 偏差値 | 68 | 45 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう