企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社robot home | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 1,183万円 | -510万円 |
| 従業員数 | 238名 | 8,732名 | -8,494名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 41.7歳 | -6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 13.5年 | -9.3年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社robot home | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 673万円 | 1,183万円 | -510万円 |
| 従業員数 | 238名 | 8,732名 | -8,494名 |
| 平均年齢 | 35.3歳 | 41.7歳 | -6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 13.5年 | -9.3年 |
| 偏差値 | 50 | 76 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう