企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニッソウ | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 599万円 | 1,185万円 | -586万円 |
| 従業員数 | 92名 | 21,029名 | -20,937名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.9歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 16.4年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニッソウ | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 599万円 | 1,185万円 | -586万円 |
| 従業員数 | 92名 | 21,029名 | -20,937名 |
| 平均年齢 | 40.8歳 | 41.9歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 5.5年 | 16.4年 | -10.9年 |
| 偏差値 | 46 | 76 | -30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう