企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コロンビア・ワークス株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,278万円 | -464万円 |
| 従業員数 | 57名 | 21,898名 | -21,841名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 42.8歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 15.1年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 57 | 81 | -24 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コロンビア・ワークス株式会社 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 814万円 | 1,278万円 | -464万円 |
| 従業員数 | 57名 | 21,898名 | -21,841名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 | 42.8歳 | -5.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.2年 | 15.1年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 57 | 81 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう