企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 住石ホールディングス株式会社 | 石油資源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 1,031万円 | -442万円 |
| 従業員数 | 39名 | 1,653名 | -1,614名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 40.1歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 14.73年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 46 | 69 | -23 |
平均年収の推移
万円
鉱業の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 住石ホールディングス株式会社 | 石油資源開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 1,031万円 | -442万円 |
| 従業員数 | 39名 | 1,653名 | -1,614名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 40.1歳 | +7.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 14.73年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 46 | 69 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう