企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ダイブ | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 509万円 | 2,278万円 | -1,769万円 |
| 従業員数 | 159名 | 313名 | -154名 |
| 平均年齢 | 30.7歳 | 32.2歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 3.09年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 42 | 132 | -90 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ダイブ | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 509万円 | 2,278万円 | -1,769万円 |
| 従業員数 | 159名 | 313名 | -154名 |
| 平均年齢 | 30.7歳 | 32.2歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.7年 | 3.09年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 42 | 132 | -90 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう