企業年収比較
項目別比較
| 項目 | グリーンモンスター株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 562万円 | 1,350万円 | -788万円 |
| 従業員数 | 43名 | 5,467名 | -5,424名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 31.2歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 4年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 44 | 85 | -41 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | グリーンモンスター株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 562万円 | 1,350万円 | -788万円 |
| 従業員数 | 43名 | 5,467名 | -5,424名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 31.2歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 2.7年 | 4年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 44 | 85 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう