企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社タスキホールディングス | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 699万円 | 1,756万円 | -1,057万円 |
| 従業員数 | 108名 | 26,630名 | -26,522名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 42.4歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 16.4年 | -11.7年 |
| 偏差値 | 51 | 106 | -55 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社タスキホールディングス | 三井不動産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 699万円 | 1,756万円 | -1,057万円 |
| 従業員数 | 108名 | 26,630名 | -26,522名 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 42.4歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.7年 | 16.4年 | -11.7年 |
| 偏差値 | 51 | 106 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう