企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社安藤・間 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,005万円 | 1,090万円 | -85万円 |
| 従業員数 | 3,753名 | 1,092名 | +2,661名 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 45.3歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 18.4年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 67 | 72 | -5 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社安藤・間 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,005万円 | 1,090万円 | -85万円 |
| 従業員数 | 3,753名 | 1,092名 | +2,661名 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 45.3歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 | 18.4年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 67 | 72 | -5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう