企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東急建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 889万円 | 1,185万円 | -296万円 |
| 従業員数 | 2,845名 | 21,029名 | -18,184名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 41.9歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 16.4年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 61 | 76 | -15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東急建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 889万円 | 1,185万円 | -296万円 |
| 従業員数 | 2,845名 | 21,029名 | -18,184名 |
| 平均年齢 | 44.1歳 | 41.9歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 16.4年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 61 | 76 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう