企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コムシスホールディングス株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 1,090万円 | -150万円 |
| 従業員数 | 17,626名 | 1,092名 | +16,534名 |
| 平均年齢 | 50.9歳 | 45.3歳 | +5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 18.4年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 64 | 72 | -8 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コムシスホールディングス株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 1,090万円 | -150万円 |
| 従業員数 | 17,626名 | 1,092名 | +16,534名 |
| 平均年齢 | 50.9歳 | 45.3歳 | +5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 21.1年 | 18.4年 | +2.7年 |
| 偏差値 | 64 | 72 | -8 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう