企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 麻生フオームクリート株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 562万円 | 1,185万円 | -623万円 |
| 従業員数 | 98名 | 21,029名 | -20,931名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | 41.9歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 16.4年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 44 | 76 | -32 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 麻生フオームクリート株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 562万円 | 1,185万円 | -623万円 |
| 従業員数 | 98名 | 21,029名 | -20,931名 |
| 平均年齢 | 47.3歳 | 41.9歳 | +5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 16.4年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 44 | 76 | -32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう