企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ニットー | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,090万円 | -564万円 |
| 従業員数 | 435名 | 1,092名 | -657名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 45.3歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 18.4年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 43 | 72 | -29 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ニットー | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 526万円 | 1,090万円 | -564万円 |
| 従業員数 | 435名 | 1,092名 | -657名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 45.3歳 | -3.0歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 18.4年 | -7.5年 |
| 偏差値 | 43 | 72 | -29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう