企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コーアツ工業株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,106万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 284名 | 8,076名 | -7,792名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 42.8歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 14.2年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 41 | 72 | -31 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コーアツ工業株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 497万円 | 1,106万円 | -609万円 |
| 従業員数 | 284名 | 8,076名 | -7,792名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 42.8歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 14.2年 | +0.5年 |
| 偏差値 | 41 | 72 | -31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう