企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 890万円 | 1,185万円 | -295万円 |
| 従業員数 | 4,981名 | 21,029名 | -16,048名 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 41.9歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 16.4年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 61 | 76 | -15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 890万円 | 1,185万円 | -295万円 |
| 従業員数 | 4,981名 | 21,029名 | -16,048名 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 41.9歳 | +5.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.1年 | 16.4年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 61 | 76 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう