企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社fantasista | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 683万円 | 1,604万円 | -921万円 |
| 従業員数 | 29名 | 102名 | -73名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 49.3歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.5年 | 4.6年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 51 | 98 | -47 |
平均年収の推移
万円
不動産の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社fantasista | 株式会社LAホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 683万円 | 1,604万円 | -921万円 |
| 従業員数 | 29名 | 102名 | -73名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 49.3歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1.5年 | 4.6年 | -3.1年 |
| 偏差値 | 51 | 98 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう