企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ナカボーテック | 高砂熱学工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,129万円 | -269万円 |
| 従業員数 | 274名 | 5,858名 | -5,584名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 41.6歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 15年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 60 | 74 | -14 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ナカボーテック | 高砂熱学工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 860万円 | 1,129万円 | -269万円 |
| 従業員数 | 274名 | 5,858名 | -5,584名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 41.6歳 | +0.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 15年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 60 | 74 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう