企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大成建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,058万円 | 1,185万円 | -127万円 |
| 従業員数 | 16,382名 | 21,029名 | -4,647名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.9歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 16.4年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 70 | 76 | -6 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大成建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,058万円 | 1,185万円 | -127万円 |
| 従業員数 | 16,382名 | 21,029名 | -4,647名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.9歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 17.2年 | 16.4年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 70 | 76 | -6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう