企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大林組 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,140万円 | 1,058万円 | +82万円 |
| 従業員数 | 17,305名 | 8,307名 | +8,998名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 40.3歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.6年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 74 | 70 | +4 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大林組 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,140万円 | 1,058万円 | +82万円 |
| 従業員数 | 17,305名 | 8,307名 | +8,998名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 40.3歳 | +2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.6年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 74 | 70 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう