企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 飛島建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 842万円 | 1,185万円 | -343万円 |
| 従業員数 | 1,425名 | 21,029名 | -19,604名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 16.4年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 飛島建設株式会社 | 鹿島建設株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 842万円 | 1,185万円 | -343万円 |
| 従業員数 | 1,425名 | 21,029名 | -19,604名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 41.9歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 16.4年 | +2.3年 |
| 偏差値 | 59 | 76 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう