企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 松井建設株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,090万円 | -285万円 |
| 従業員数 | 762名 | 1,092名 | -330名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 45.3歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18.4年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 57 | 72 | -15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 松井建設株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 805万円 | 1,090万円 | -285万円 |
| 従業員数 | 762名 | 1,092名 | -330名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 45.3歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 18.4年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 57 | 72 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう