企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社北海電工 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 645万円 | +540万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,791名 | +19,238名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 46.5歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 21.6年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 76 | 49 | +27 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社北海電工 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 645万円 | +540万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,791名 | +19,238名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 46.5歳 | -4.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 21.6年 | -5.2年 |
| 偏差値 | 76 | 49 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう