企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 日本国土開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 754万円 | +431万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,020名 | +20,009名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.9歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 13.4年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 76 | 54 | +22 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 日本国土開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 754万円 | +431万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,020名 | +20,009名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.9歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 13.4年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 76 | 54 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう