企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 日本リーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 704万円 | +481万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,518名 | +19,511名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42.6歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.2年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 76 | 52 | +24 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 日本リーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 704万円 | +481万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,518名 | +19,511名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42.6歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 15.2年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 76 | 52 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう