企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社四電工 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 721万円 | +464万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 2,660名 | +18,369名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16.3年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 76 | 53 | +23 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社四電工 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 721万円 | +464万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 2,660名 | +18,369名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 40.2歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16.3年 | +0.1年 |
| 偏差値 | 76 | 53 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう