企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 新日本空調株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 985万円 | +200万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,717名 | +19,312名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 43.4歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 76 | 66 | +10 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 新日本空調株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 985万円 | +200万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 1,717名 | +19,312名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 43.4歳 | -1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 76 | 66 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう