企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 三機工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 1,078万円 | +107万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 2,653名 | +18,376名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 43歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 18.2年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 76 | 71 | +5 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 三機工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 1,078万円 | +107万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 2,653名 | +18,376名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 43歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 18.2年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 76 | 71 | +5 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう