企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | ダイダン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 1,066万円 | +119万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 2,445名 | +18,584名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16.6年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 76 | 70 | +6 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | ダイダン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 1,066万円 | +119万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 2,445名 | +18,584名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 42歳 | -0.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 16.6年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 76 | 70 | +6 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう