企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社協和日成 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 687万円 | +498万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 775名 | +20,254名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 45.3歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 17.2年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 76 | 51 | +25 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社協和日成 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 687万円 | +498万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 775名 | +20,254名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 45.3歳 | -3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 17.2年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 76 | 51 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう