企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 656万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 192名 | +20,837名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 44歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 14年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 76 | 49 | +27 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 656万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 192名 | +20,837名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 44歳 | -2.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 14年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 76 | 49 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう