企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社ドラフト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 656万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 205名 | +20,824名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 31.8歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 3.9年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 76 | 49 | +27 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鹿島建設株式会社 | 株式会社ドラフト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,185万円 | 656万円 | +529万円 |
| 従業員数 | 21,029名 | 205名 | +20,824名 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 31.8歳 | +10.1歳 |
| 平均勤続年数 | 16.4年 | 3.9年 | +12.5年 |
| 偏差値 | 76 | 49 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう