企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 佐田建設株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,090万円 | -490万円 |
| 従業員数 | 454名 | 1,092名 | -638名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 45.3歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 18.4年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 46 | 72 | -26 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 佐田建設株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 600万円 | 1,090万円 | -490万円 |
| 従業員数 | 454名 | 1,092名 | -638名 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 45.3歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 21.9年 | 18.4年 | +3.5年 |
| 偏差値 | 46 | 72 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう