企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 田辺工業株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 1,090万円 | -439万円 |
| 従業員数 | 1,059名 | 1,092名 | -33名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 45.3歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 18.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 49 | 72 | -23 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 田辺工業株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 1,090万円 | -439万円 |
| 従業員数 | 1,059名 | 1,092名 | -33名 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 45.3歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 18.4年 | -3.0年 |
| 偏差値 | 49 | 72 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう