企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東鉄工業株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 898万円 | 1,106万円 | -208万円 |
| 従業員数 | 1,864名 | 8,076名 | -6,212名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.8歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 14.2年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 62 | 72 | -10 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東鉄工業株式会社 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 898万円 | 1,106万円 | -208万円 |
| 従業員数 | 1,864名 | 8,076名 | -6,212名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.8歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 14.2年 | -0.2年 |
| 偏差値 | 62 | 72 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう