企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大盛工業 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,106万円 | -397万円 |
| 従業員数 | 136名 | 8,076名 | -7,940名 |
| 平均年齢 | 37.5歳 | 42.8歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.6年 | 14.2年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 52 | 72 | -20 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大盛工業 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 709万円 | 1,106万円 | -397万円 |
| 従業員数 | 136名 | 8,076名 | -7,940名 |
| 平均年齢 | 37.5歳 | 42.8歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 8.6年 | 14.2年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 52 | 72 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう