企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 矢作建設工業株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 809万円 | 1,090万円 | -281万円 |
| 従業員数 | 1,392名 | 1,092名 | +300名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 45.3歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 18.4年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 57 | 72 | -15 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 矢作建設工業株式会社 | 株式会社朝日工業社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 809万円 | 1,090万円 | -281万円 |
| 従業員数 | 1,392名 | 1,092名 | +300名 |
| 平均年齢 | 41.6歳 | 45.3歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.4年 | 18.4年 | -1.0年 |
| 偏差値 | 57 | 72 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう