企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東亜建設工業株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 975万円 | 1,181万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 2,052名 | 5,267名 | -3,215名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.3歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 15.7年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 66 | 76 | -10 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東亜建設工業株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 975万円 | 1,181万円 | -206万円 |
| 従業員数 | 2,052名 | 5,267名 | -3,215名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 42.3歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 15.7年 | +2.6年 |
| 偏差値 | 66 | 76 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう