企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 五洋建設株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 925万円 | 1,181万円 | -256万円 |
| 従業員数 | 3,888名 | 5,267名 | -1,379名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42.3歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 15.7年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 63 | 76 | -13 |
平均年収の推移
万円
建設の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 五洋建設株式会社 | 株式会社大気社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 925万円 | 1,181万円 | -256万円 |
| 従業員数 | 3,888名 | 5,267名 | -1,379名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42.3歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 16.9年 | 15.7年 | +1.2年 |
| 偏差値 | 63 | 76 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう