企業年収比較
項目別比較
| 項目 | インテグループ株式会社 | UTグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 513万円 | +969万円 |
| 従業員数 | 52名 | 36,344名 | -36,292名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 38.6歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 5.9年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 92 | 42 | +50 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | インテグループ株式会社 | UTグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,482万円 | 513万円 | +969万円 |
| 従業員数 | 52名 | 36,344名 | -36,292名 |
| 平均年齢 | 31.9歳 | 38.6歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 2.4年 | 5.9年 | -3.5年 |
| 偏差値 | 92 | 42 | +50 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう